Beitragsstufen passive Vereinsmitgliedschaft | Jahresbeitrag |
Kinder 0-6 Jahre | kostenfrei |
Kinder 7-12 Jahre (inkl. 05ER KidsClub) | 19,05 € |
Jugendliche 13-18 Jahre (inkl. 05ER Youngsters) | 19,05 € |
Junge Erwachsene 19-25 Jahre | 39,05 € |
Erwachsene 25-67 Jahre (inkl. 05ER Classics ab 60 Jahre) | 78,00 € |
ab 67 Jahre oder Ermäßigt* | 60,00 € |
Familienmitgliedschaften | Jahresbeitrag |
Familienmitgliedschaft Typ 1: 1 Eltern-/Großelternteil + Kind/Jugendliche(r)/Junge(r) Erwachsene(r) | 75,00 € |
Familienmitgliedschaft Typ 2: 2 Eltern-/Großelternteile + 2 Kinder/Jugendliche/Junge Erwachsene | 150,00 € |
Jedes weitere Kind jeweils | 10,00 € |
Lebenslange Mitgliedschaft | einmalig 1.905 € |
* Ermäßigt: auf Antrag für Arbeitslose, Frührentner, Menschen mit Behinderung (bitte den aktuellen Ermäßigungsnachweis einreichen / ab dem Renteneintrittsalter werden Mitglieder auch ohne Nachweis als ermäßigt geführt)
War dieser Artikel hilfreich?
Das ist großartig!
Vielen Dank für das Feedback
Leider konnten wir nicht helfen
Vielen Dank für das Feedback
Feedback gesendet
Wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen und werden versuchen, den Artikel zu korrigieren